最新消息
| 公告主旨 | 臺北市政府教育局酷AI系統研習 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 1 月 23 日 |
| 發佈單位 | 資訊組 |
| 公告類別 | 研習資訊 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 437 |
| 公告內容 | 一、依據臺北市教育白皮書行動方案 10-4 運用AI進行大數據分析輔助教學,運用AI科技整合「臺北酷課雲」、「臺北市國民小學科技化診斷評量」等系統,建立酷課雲AI學習成效診斷平臺「酷AI」(CooC AI),滿足學校教師課間教學、教學診斷、補救教學和課後自主學習等四項教學需求辦理。 |
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 臺北市政府教育局酷AI系統研習 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 1 月 23 日 |
| 發佈單位 | 資訊組 |
| 公告類別 | 研習資訊 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 437 |
| 公告內容 | 一、依據臺北市教育白皮書行動方案 10-4 運用AI進行大數據分析輔助教學,運用AI科技整合「臺北酷課雲」、「臺北市國民小學科技化診斷評量」等系統,建立酷課雲AI學習成效診斷平臺「酷AI」(CooC AI),滿足學校教師課間教學、教學診斷、補救教學和課後自主學習等四項教學需求辦理。 |
| 相關附件 |