最新消息
公告主旨 | 公教人員保險之保險費率,不適用年金規定之被保險 人及適用年金規定之被保險人,自111年1月1日起分別調 整為7.83%及10.16%。 |
---|---|
發佈日期 | 2021 年 11 月 05 日 |
發佈單位 | 人事室 |
公告類別 | 校務行政 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 493 |
公告內容 | 一、查公保之財務預警及保險費率釐定機制,係依公教人員保險法(以下簡稱公保法)第5條第2項及第8條規定,由承保機關(臺灣銀行股份有限公司)委託精算機構,至少每3年辦理1次保險費率精算,每次精算50年;精算時,88年5月30日以前之保險年資應計給之養老給付金額,不計入保險費率。上開精算結果而有「(一)精算之保險費率與當年保險費率相差幅度超過正負5%,或(二)增減給付項目、 二、茲以現行公保保險費率係依公保第7次精算結果,自108年1月1日起,「不適用年金規定者」調整為8.28%、「適用年金規定者」調整為12.53%。本次(第8次)精算結果顯示,「不適用年金規定者」為7.83%;「適用年金規定者」為10.16%。兩者之保險費率均較現行費率低,且相差幅度超過負5%。爰考試院乃會同行政院於110年10月28日會銜重行釐定公保之保險費率如下:
|
相關附件 |