114年度南門國中新生籃球營(7/23-7/25)錄取名單
錄取名單
編號 | 臨時班級 | 臨時座號 | 新生編號 | 新生姓名 |
1 | 704 | 35 | 1141 | 詹o杬 |
2 | 701 | 24 | 1024 | 黃o軒 |
3 | 702 | 05 | 1040 | 張o加 |
4 | 701 | 17 | 1017 | 邱o凱 |
5 | 701 | 31 | 1031 | 張o閔 |
6 | 701 | 27 | 1027 | 詹o勳 |
7 | 701 | 08 | 1008 | 陳o瑞 |
8 | 705 | 25 | 1166 | 陳o紹 |
9 | 703 | 34 | 1104 | 林o羽 |
10 | 705 | 07 | 1148 | 王o聿 |
11 | 707 | 18 | 1229 | 謝o |
12 | 707 | 19 | 1230 | 謝o |
13 | 音樂班 | 13 | 4013 | 陳o宇 |
14 | 705 | 23 | 1164 | 林o倫 |
15 | 706 | 19 | 1195 | 高o佑 |
16 | 707 | 33 | 1244 | 陳o聖 |
17 | 707 | 34 | 1245 | 陳林o甫 |
18 | 707 | 29 | 1240 | 蔡o萬 |
19 | 707 | 21 | 1232 | 吳o栩 |
20 | 706 | 16 | 1192 | 謝o勳 |
21 | 706 | 04 | 1180 | 章o全 |
22 | 704 | 15 | 1120 | 周o維 |
23 | 706 | 24 | 1200 | 李o祐 |
24 | 701 | 29 | 1029 | 陳o亨 |
25 | 707 | 28 | 1239 | 林o廷 |
26 | 708 | 04 | 1250 | 謝o勳 |
27 | 703 | 02 | 1072 | 簡o祈 |
28 | 702 | 34 | 1069 | 陳o甯 |
29 | 703 | 31 | 1101 | 廖o諾 |
30 | 702 | 12 | 1047 | 莊o諭 |
備取1 | 704 | 10 | 1115 | 高o瀚 |
備取2 | 704 | 22 | 1127 | 胡o成 |
備取3 | 708 | 05 | 1251 | 陳o |
備取4 | 703 | 26 | 1096 | 江o睿 |
備取5 | 707 | 32 | 1243 | 蔡o翔 |
備取6 | 704 | 20 | 1125 | 劉o鈺 |
- 活動時間:114年7月23-25日(星期三至五)。上午9:00-11:00。
- 活動地點:南門國中活動中心3樓籃球場。(臺北市廣州街6號)
- 參加對象:南門國中七年級男生新生。30個名額。(限男生)。
(小六生即將就讀南門國中,且對籃球有興趣~有意報考南門國中籃球隊具發展潛力者優先錄取。)(凡患有心臟病、高血壓、心血管疾病或不適合做劇烈運動者請勿報名參加。)
- 活動內容:以熱身及體能活動、籃球基本動作、定點運球、傳球、投籃、基本防守步法、一對一及三對三練習及全場比賽為主。
- 活動報到地點:7月23日(三)上午8:50於南門國中活動中心3樓集合。
- 注意事項:報到時請穿著運動服,攜帶大瓶水、毛巾、更換衣物。